メルヘン | 偉大なるオズのメルヘン |
---|---|
位置 | 南の丘 |
タワーに参加できるヒーローの人数は6人。
弱点傾向 |
---|
基本属性 :斬・突・打・精神 エレメント属性:火・氷・風・水 |
詳細は「各階の出現エネミー」参照。
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
エースナイト・火種 | 1 | 打・精神 水 |
エースナイト・風種 | 1 | 打・精神 氷 |
弓兵 | 2 | 打 |
<立ち回り>
麻痺や魅了で敵を足止めしながらマナを回収します。
エースナイトが必殺技を発動しようとしたら、先に必殺技を発動し、敵の必殺技をキャンセルさせます。
エースナイトを優先的に倒し、一体ずつ処理していきます。
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ブレードディノ | 1 | 斬 |
ウイングディノ・風種 | 1 | 突 氷 |
<立ち回り>
エースナイトの時同様、必殺技をキャンセルできるようにマナをためておきます。
ボスは倒しやすいほうから倒しましょう。
ヒーロー | 理由 |
---|---|
赤ずきん |
Lv.80で覚えるギガファイアで敵を一掃できる。 アタックアップで味方のサポートも可。 |
アラジン |
斬属性ヒーロー。 マナ回収用ストライカー。 雷属性攻撃で敵を麻痺状態にできる。 ランスを所持していれば引き付け役にも。 |
クリスティーヌ |
Lv.80で覚えるギガライトで敵を一掃できる。 アタックアップで味方のサポートも可。 |
白雪姫 |
突・風属性アタッカーヒーロー。 ボスに有効。 |
シンデレラ |
氷属性ヒーロー。 風属性のエネミーやボスに有効。 片手杖を所持していればヒーラーにも。 |
グレーテル |
風属性ヒーロー。 Lv.80で覚えるギガウインドで敵を一掃できる。 ボスにも有効。 両手剣に交代できるため、斬属性弱点のエネミーにも有効。 |
ゲルダ |
氷属性ヒーロー。 Lv.80で覚えるギガアイスで敵を一掃できる。 ボスにも有効。 |
泉の女神アルマ |
打属性アタッカーヒーロー。 15Fのエースナイトに有効。 |
美女ラ・ベル |
氷属性ヒーロー。 ボスに有効。 氷耐性を低下させるため、15Fでも活躍する。 |
かぐや姫 |
精神属性技が15Fのエースナイトに有効。 状態異常魅了で敵を足止めできる。 |
雪の女王パンドラ |
氷属性技を使用できる。 Lv.80で覚えるクリスタルスノーで敵を一掃できる。 氷・光・闇の耐性を低下させるため、15F、30Fでも活躍する。 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ドッグヴィラン・風種 | 4 | 斬 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ファングウルフ・風種 | 4 | 斬 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ゴーストヴィラン・風種 | 4 | 精神 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
フライングモンキー・風種 | 4 | 突 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ファングウルフ・風種 | 2 | 斬 氷 |
ゴーストヴィラン・風種 | 2 | 精神 氷 |
フライングモンキー・風種 | 1 | 突 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
スライムヴィラン・火種 | 4 | 精神 水 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ファングウルフ・火種 | 4 | 斬 水 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ゴーストヴィラン・火種 | 4 | 精神 水 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
フライングモンキー・火種 | 4 | 突 水 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
フライングモンキー・火種 | 1 | 突 水 |
ファングウルフ・火種 | 2 | 斬 水 |
ゴーストヴィラン・火種 | 2 | 精神 水 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
スライムヴィラン・火種 | 2 | 精神 水 |
ドッグヴィラン・風種 | 2 | 斬 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ファングウルフ・火種 | 2 | 斬 水 |
ファングウルフ・風種 | 2 | 斬 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ゴーストヴィラン・火種 | 2 | 精神 水 |
ゴーストヴィラン・風種 | 2 | 精神 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
フライングモンキー・火種 | 2 | 突 水 |
フライングモンキー・風種 | 3 | 突 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
エースナイト・火種 | 1 | 打・精神 水 |
エースナイト・風種 | 1 | 打・精神 氷 |
弓兵 | 2 | 打 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
バットヴィラン | 2 | 突 |
バットヴィラン・強化種 | 2 | 突 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ホーネットヴィラン | 2 | 突 |
ホーネットヴィラン・強化種 | 2 | 突 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
フライングモンキー・雷種 | 2 | 突 風 |
フライングモンキー・雷強化種 | 2 | 突 風 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
フライングモンキー・火種 | 1 | 突 水 |
フライングモンキー・火強化種 | 1 | 突 水 |
フライングモンキー・風種 | 1 | 突 氷 |
フライングモンキー・風強化種 | 1 | 突 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
フライングモンキー・火強化種 | 1 | 突 水 |
フライングモンキー・雷強化種 | 1 | 突 風 |
フライングモンキー・風強化種 | 1 | 突 氷 |
バットヴィラン・強化種 ※ | 1 | 突 |
ホーネットヴィラン・強化種 ※ | 1 | 突 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ドッグヴィラン | 2 | 斬 |
ベアーウルフ | 2 | 斬 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
リーフヴィラン | 2 | 斬 火 |
リーフヴィラン・強化種 | 2 | 斬 火 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ファングウルフ | 2 | 斬 |
ファングウルフ・強化種 | 2 | 斬 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ファングウルフ・火種 | 1 | 斬 水 |
ファングウルフ・火強化種 | 1 | 斬 水 |
ファングウルフ・風種 | 1 | 斬 氷 |
ファングウルフ・風強化種 | 1 | 斬 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
リーフヴィラン・強化種 | 2 | 斬 火 |
ベアーウルフ | 1 | 斬 |
ファングウルフ・強化種 ※ | 1 | 斬 |
ファングウルフ・火強化種※ | 1 | 斬 水 |
ファングウルフ・風強化種※ | 1 | 斬 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ドッグヴィラン | 1 | 斬 |
バットヴィラン | 1 | 突 |
バットヴィラン・強化種 | 1 | 突 |
ベアーウルフ | 1 | 斬 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
リーフヴィラン | 1 | 斬 火 |
リーフヴィラン・強化種 | 1 | 斬 火 |
ホーネットヴィラン | 1 | 突 |
ホーネットヴィラン・強化種 | 1 | 突 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ファングウルフ・火種 | 1 | 斬 水 |
ファングウルフ・風強化種 | 1 | 斬 氷 |
フライングモンキー・風種 | 1 | 突 氷 |
フライングモンキー・火強化種 | 1 | 突 水 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
リーフヴィラン・強化種 | 1 | 斬 火 |
バットヴィラン・強化種 | 1 | 突 |
ベアーウルフ | 1 | 斬 |
ホーネットヴィラン・強化種 ※ | 1 | 突 |
ファングウルフ・強化種※ | 1 | 斬 |
フライングモンキー・風強化種※ | 1 | 突 氷 |
エネミー | 数 | 弱点 |
---|---|---|
ブレードディノ | 1 | 斬 |
ウイングディノ・風種 | 1 | 突 氷 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。