No | スキル名 | 内容 | 使用ヒーロー |
---|---|---|---|
1 | アタックアップ | 味方範囲 攻撃力1段階UP |
|
2 | 気迫 | 自身 攻撃力1段階UP |
|
3 | 気迫の激流水渦陣 | 自身 攻撃力1段階UP |
|
4 | 火炎気迫突き・強 | 自身 攻撃力1段階UP |
|
5 | 鬼気迫 | 自身 攻撃力2段階UP 防御力2段階DOWN |
|
6 | 気迫の疾風輪舞・強 | 自身 攻撃力1段階UP |
|
7 | 気迫のトレースティップ | 自身 攻撃力1段階UP |
No | スキル名 | 内容 | 使用ヒーロー |
---|---|---|---|
1 | ディフェンスアップ | 味方範囲 防御力1段階UP |
|
2 | 硬化 | 自身 防御力1段階UP |
|
3 | 硬化の流水渦陣 | 自身 防御力1段階UP |
|
4 | パンプキンボム | 味方範囲 防御力UP 敵防御力 1段階DOWN |
No | スキル名 | 内容 | 使用ヒーロー |
---|---|---|---|
1 | ファイアバリア | 味方範囲 火耐性UP |
|
2 | アイスバリア | 味方範囲 氷耐性UP |
|
3 | スパークバリア | 味方範囲 雷耐性UP |
|
4 | ウインドバリア | 味方範囲 風耐性UP |
|
5 | ウォーターバリア | 味方範囲 水耐性UP |
|
6 | ライトバリア | 味方範囲 光耐性UP |
|
7 | ダークバリア | 味方範囲 闇耐性UP |
No | スキル名 | 内容 | 使用ヒーロー |
---|---|---|---|
1 | スピードアップ | 味方範囲 リキャスト 回復速度UP |
|
2 | 加速 | 自身 リキャスト 回復速度UP |
|
3 | 加速の稲妻輪舞・強 | 自身 リキャスト 回復速度UP |
|
4 | 加速のフロストローズ | 味方範囲 リキャスト 回復速度UP |
闇耐性ダウンに魔道書毒リンゴも